产品系列
圆钢、方钢、型材、管材、大规格棒料——总有一款适合您的下料需求。
技术参数
以下为常规配置参数,实际参数可根据切割需求定制调整。
| 参考型号 | 切割范围(mm) | 锯条速度(m/min) | 锯条规格(mm) | 主电机(kw) | 液压电机(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB200 | 200×200 | 27/45/69 | 2800×27×0.9 | 3 | 0.55 | 1400×1000×1300 | 400 |
| HLB300 | 300×300 | 27/45/69 | 3630×27×0.9 | 3 | 0.55 | 1800×1200×1550 | 750 |
| HLB350 | 350×350 | 27/45/69 | 4115×34×1.1 | 4 | 0.75 | 2100×1400×1700 | 850 |
| HLB400 | 400×400 | 27/45/69 | 4430×34×1.1 | 4 | 0.75 | 2300×1200×1650 | 1400 |
| HLB500 | 500×500 | 27/45/69 | 5800×41×1.3 | 5.5 | 1.1 | 2750×1200×2000 | 1800 |
| HLB600 | 600×600 | 27/45/69 | 6680×54×1.6 | 7.5 | 1.5 | 3200×1450×2350 | 3200 |
| HLB800 | 800×800 | 27/45/69 | 8200×54×1.6 | 7.5 | 2.2 | 3680×1620×2370 | 5800 |
| HLB1000 | 1000×1000 | 27/45/69 | 10226×67×1.6 | 11 | 3.75 | 4650×2000×2800 | 7560 |
| 参考型号 | 切割范围(mm) | 锯条速度(m/min) | 锯条规格(mm) | 主电机(kw) | 液压电机(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB280A | 280×280 | 27/45/69 | 3505×27×0.9 | 3 | 0.75 | 1900×1600×1500 | 1100 |
| HLB320A | 320×320 | 27/45/69 | 3850×34×1.1 | 3 | 0.75 | 2000×1700×1600 | 1350 |
| HLB400A | 400×400 | 20-80(无级变速) | 4650×41×1.3 | 4 | 1.5 | 2400×2100×1700 | 2200 |
| HLB500A | 500×500 | 20-80(无级变速) | 5600×41×1.3 | 5.5 | 1.5 | 2700×2300×1800 | 2800 |
| HLB600A | 600×600 | 20-80(无级变速) | 6300×54×1.6 | 7.5 | 2.2 | 3100×2600×2000 | 4200 |
| HLB800A | 800×800 | 20-80(无级变速) | 8400×54×1.6 | 11 | 3.7 | 4100×2000×2500 | 7500 |
| 参考型号 | 角度范围 | 切割范围 0°/45°(mm) | 锯条速度(m/min) | 锯条规格(mm) | 主电机(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB280X | 0° / 45° | 280×280 / 200×200 | 27/45/69 | 3505×27×0.9 | 3 | 1900×1200×1500 | 950 |
| HLB330X | 0° / 45° | 330×330 / 220×220 | 27/45/69 | 3850×34×1.1 | 3 | 2000×1300×1650 | 1250 |
| HLB400X | 0° / 45° | 400×400 / 280×280 | 27/45/69 | 4650×34×1.1 | 4 | 2400×1450×1800 | 1800 |
| HLB500X | 0° / 45° | 500×500 / 350×350 | 27/45/69 | 5600×41×1.3 | 5.5 | 2700×1600×2100 | 2500 |
| HLB600X | 0° / 45° | 600×600 / 400×400 | 27/45/69 | 6300×54×1.6 | 7.5 | 3200×1800×2350 | 3800 |
| 参考型号 | 角度范围 | 切割范围 0°/45°(mm) | 进给行程 | 锯条规格(mm) | 主电机(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB300AX | 0°-45° | 300 / 220 | 500mm | 3630×27×0.9 | 3 | 2200×2400×1700 | 1500 |
| HLB400AX | 0°-45° | 400 / 280 | 500mm | 4650×41×1.3 | 4 | 2600×2600×1850 | 2200 |
| HLB500AX | 0°-45° | 500 / 350 | 500mm | 6200×41×1.3 | 4 | 2950×2400×2000 | 3200 |
| HLB600AX | 0°-45° | 600 / 400 | 500mm | 6850×54×1.6 | 4 | 3500×2400×2200 | 4500 |
以上为标准配置参数,我们支持按切割需求进行非标定制,具体方案请致电或微信索取。
产品视频
实拍切割演示,直观了解设备性能与操作方式。
多功能锯切能力
方管、型材、多支捆料一次装夹切割,效率更高,切面一致性好。
切面平整光滑,适用于多种金属牌号与重壁管材下料。
坡口切割精准贴合,方便后续焊接与结构件加工。
真实工厂 · 真实设备
研发团队针对复杂锯切需求提供深度定制,确保设备完美匹配您的生产流程。
自有加工中心持续运转,核心零部件自主生产,质量与交期更可控。
标准机型与常用配件保有库存,缩短您的等待周期,随时应对紧急需求。
标准化生产流程配合现货储备,交期比临时定制更加可预期。
为什么选择鲁班工业


服务客户
从钢结构到机械制造,鲁班带锯床在不同行业的生产一线稳定运转。
客户反馈
"用了几年,精度一直很稳定,配件供应也很及时,售后响应速度不错。"
"我们需要非标切割规格,鲁班工业按我们的实际生产情况给了定制方案,投产后效率提升明显。"
"厂家直接对接,价格透明,看厂验机也很方便,沟通效率高。"
生产实力
以下是客户工厂现场及出厂发货实拍,涵盖生产、装配、检验到发运的完整流程。









常见问题
可以。工程师会根据您的材质、切割尺寸、产量需求提供定制方案,标准与非标均可协商配置。
整机提供一年质保,常用易损件长期备货,出现问题可就近发货,专人对接处理。
欢迎提前电话预约,工厂位于山东省济宁市任城区,可实地看厂、验机、了解生产流程。
提供切割材质、规格、产量等基本信息后,客服24小时在线,工程师通常可快速给出选型建议与报价。
国内客户支持对公转账等常规结算方式,具体可来电详细沟通。